| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アスリートランナー | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 556(+8) | 2.9 | 
| 2 | 2 | ダンダン | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 448(+6) | 66.7 | 
| 3 | 3 | アドホック | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 450(-2) | 51.3 | 
| 4 | 4 | マイフラワー | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 444(-4) | 63.5 | 
| 5 | 5 | ネイチャーナターレ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 422(+6) | 22.3 | 
| 6 | 6 | コルトレーン | 牡4 | 56.0 | 吉田稔 | 國信滿 | 460(-4) | 18.3 | 
| 7 | ダークラム | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 484(0) | 1.5 | |
| 7 | 8 | ウッディー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 440(+6) | 7.1 | 
| 9 | テスタンミラクル | 牝6 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 422(-4) | 74.1 | |
| 8 | 10 | アースワンラブ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 岡島玉一 | 446(+10) | 63.5 | 
| 11 | アグネスエイプリル | セ5 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 494(0) | 88.9 | 
騎手変更 1番 小国博行 54.0 → 桑村真明 54.0