| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンパンサー | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 村上正和 | 472(+4) | 182.1 | 
| 2 | 2 | ブラックニードル | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 安田武広 | 470(-4) | 42.7 | 
| 3 | 3 | ニットウフェアリー | 牝7 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 472(0) | 68.3 | 
| 4 | 4 | グリーンピー | 牡3 | 56.0 | 吉田稔 | 小野望 | 494(-4) | 13.8 | 
| 5 | 5 | セラーナ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 466(+4) | 5.8 | 
| 6 | 6 | ドリーミー | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 460(0) | 78.1 | 
| 7 | バンキーナ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 468(+2) | 47.1 | |
| 7 | 8 | マスターゾロアーク | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 472(+4) | 1.2 | 
| 9 | ノースフラッシュ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 482(0) | 12.5 | |
| 8 | 10 | ラスカルカレン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(-2) | 25.8 | 
| 11 | ハリエットビート | 牝3 | 54.0 | 笹木美典 | 伊藤靖則 | 390(-6) | 26.3 | 
騎手変更 2番 小国博行 56.0 → 小嶋久輝 56.0