| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルプソワール | 牝6 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 492(+4) | 30.6 | 
| 2 | 2 | マキノルーチェ | 牝4 | 52.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 458(+4) | 1.6 | 
| 3 | 3 | ビービーナエトル | 牡6 | 57.0 | 吉田稔 | 角川秀樹 | 482(+4) | 44.7 | 
| 4 | 4 | サンサンヒカリ | 牡5 | 55.0 | 川島洋人 | 米川伸也 | 450(0) | 8.9 | 
| 5 | 5 | カルパントラス | 牝7 | 55.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 490(0) | 273.4 | 
| 6 | グレンチェック | 牝5 | 54.0 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 474(+6) | 9.3 | |
| 6 | 7 | サクラデジタル | 牡6 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 484(-2) | 205.1 | 
| 8 | マッハタイザン | 牡5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 464(0) | 5.7 | |
| 7 | 9 | ミッドナイトボーイ | 牡4 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(+4) | 51.3 | 
| 10 | シズパンチ | 牝4 | 55.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 486(0) | 7.0 | |
| 8 | 11 | シシノテイオー | 牡4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 442(+10) | 16.3 | 
| 12 | イルサルト | セ5 | 55.0 | 小嶋久輝 | 田部和則 | 484(0) | 211.7 | 
騎手変更 6番 小国博行 54.0 → 山口竜一 54.0