| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | ミスマンボ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | ||
| 2 | 2 | スリーピークス | 牡4 | 56.0 | 石川駿介 | 國信滿 | 466(0) | 10.1 | 
| 3 | 3 | ソニックファイヤー | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 500(-2) | 11.3 | 
| 4 | 4 | アベニンプラナス | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 494(+2) | 1.3 | 
| 5 | 5 | イノセントメイデン | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 山中静治 | 454(+2) | 64.0 | 
| 6 | 6 | コナンインプレス | 牡5 | 56.0 | 沼澤英知 | 高橋司 | 454(0) | 137.8 | 
| 7 | 取消 | ピンクデージー | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | ||
| 8 | ウォーターショット | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 470(+2) | 24.3 | |
| 8 | 9 | クルビット | 牡3 | 56.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 442(-2) | 3.7 | 
| 10 | オンワードシュネル | 牡6 | 56.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 514(0) | 21.8 | 
    出走取消 1番 ミスマンボ    
    出走取消 7番 ピンクデージー