| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カレラ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 494(-12) | 20.9 | 
| 2 | 2 | ダークラム | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 484(0) | 1.9 | 
| 3 | 3 | サンマルデピュティ | セ3 | 56.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 488(+12) | 8.1 | 
| 4 | 取消 | オンワードクーゲル | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | ||
| 5 | 5 | ムーンレジェンド | 牡6 | 56.0 | 石川駿介 | 齊藤正弘 | 468(-2) | 46.7 | 
| 6 | 6 | マキハタフォルテ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 480(+6) | 100.0 | 
| 7 | 7 | スター | 牡4 | 56.0 | 秋田大助 | 岡島玉一 | 552(-2) | 5.4 | 
| 8 | 8 | シンボリドンナー | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 466(-6) | 6.7 | 
| 9 | イットーアンファン | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 498(+8) | 3.8 | 
    騎手変更 1番 山口竜一  56.0 → 桑村真明  56.0
    出走取消 4番 オンワードクーゲル