| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クックジョー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 岡島玉一 | 460(-2) | 62.3 | 
| 2 | 2 | リリーブロー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 420(+10) | 47.3 | 
| 3 | 3 | サクラシエラ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 米川伸也 | 456(0) | 15.7 | 
| 4 | 4 | アイルゴーバック | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 498(-2) | 7.9 | 
| 5 | 5 | ルンタノチュー | 牡2 | 55.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 458(-4) | 10.3 | 
| 6 | 6 | リリヤン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 446(0) | 53.8 | 
| 7 | マリーズワンド | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 佐久間雅貴 | 460(+2) | 44.2 | |
| 7 | 8 | ウィズスマイル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 小野望 | 458(-2) | 45.7 | 
| 9 | グッドスター | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 470(+12) | 1.3 | |
| 8 | 10 | クラカルメン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 460(+10) | 9.0 | 
| 11 | キャンディウイン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 山田和久 | 466(+2) | 37.6 | 
騎手変更 4番 山口竜一 54.0 → 桑村真明 54.0