| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メトログリペン | 牡3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 508(0) | 4.9 | 
| 2 | 2 | サクラインスパイア | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 476(-2) | 5.0 | 
| 3 | 3 | デンヒルダンス | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 416(+2) | 19.7 | 
| 4 | 4 | レッドライオン | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 510(0) | 1.7 | 
| 5 | 5 | ローカパーラ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 526(+4) | 155.8 | 
| 6 | 6 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 500(0) | 34.7 | 
| 7 | マリンケハラッショ | 牡4 | 56.0 | 下村瑠衣 | 大崎順司 | 380(-28) | 118.2 | |
| 7 | 8 | タマキチャン | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 442(0) | 5.3 | 
| 9 | ニットウエジョン | 牝7 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 534(+2) | 21.9 | |
| 8 | 10 | エアカサミラ | 牝5 | 54.0 | 石川駿介 | 桑原義光 | 466(-2) | 155.8 | 
| 11 | トーホウドロン | 牡6 | 56.0 | 櫻井拓章 | 高橋司 | 518(+2) | 201.6 | 
騎手変更 10番 五十嵐冬樹 54.0 → 石川駿介 54.0