| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取消 | ベタキチ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 村上正和 | ||
| 2 | 2 | トモノオウジ | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 千葉津代士 | 424(-6) | 77.3 | 
| 3 | 3 | タカマルムサシ | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 468(+6) | 51.5 | 
| 4 | 4 | アースコード | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 406(+2) | 68.7 | 
| 5 | 5 | ドルチェローザ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川昇 | 408(0) | 3.7 | 
| 6 | 6 | ヒーローコマンダー | 牡2 | 55.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 490(+8) | 3.3 | 
| 7 | 7 | イマージェンス | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 桑原義光 | 494(+4) | 24.8 | 
| 8 | 8 | バンローズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 460(+6) | 2.7 | 
| 9 | グランエンペラー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 466(-2) | 3.3 | 
    出走取消 1番 ベタキチ