| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マライアレジーナ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 436(-10) | 2.7 | 
| 2 | 2 | タイホクフラワー | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 432(+8) | 7.5 | 
| 3 | 3 | リュウノボサツ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 454(-4) | 6.2 | 
| 4 | 4 | アイファーイービス | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 田中正二 | 436(+2) | 13.2 | 
| 5 | 5 | イタリアーナ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 大崎順司 | 424(0) | 22.8 | 
| 6 | 6 | ミーコチャン | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 佐久間雅貴 | 414(0) | 11.9 | 
| 7 | 7 | スミヨシファイヤー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 406(+10) | 77.4 | 
| 8 | 8 | ローラルイーザ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 436(-4) | 2.8 | 
| 9 | イナズマファスリー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 430(+2) | 11.0 | 
騎手変更 1番 山口竜一 54.0 → 岩橋勇二 54.0