| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレティオラス | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 454(0) | 15.6 | 
| 2 | 2 | ビューティーレオ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 466(+4) | 82.5 | 
| 3 | 3 | オミコシ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(+6) | 6.9 | 
| 4 | 4 | ヘヴンリーキス | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 堂山芳則 | 438(+8) | 10.4 | 
| 5 | 5 | アピールソング | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 390(0) | 164.9 | 
| 6 | 6 | アイファーカラーズ | 牡2 | 55.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 460(+4) | 66.0 | 
| 7 | フジノタイガー | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 478(-2) | 2.9 | |
| 7 | 8 | ラブミーアゴー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 478(+4) | 6.3 | 
| 9 | プライミング | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 齊藤正弘 | 448(+8) | 22.8 | |
| 8 | 10 | コスモアルファ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 502(-2) | 30.7 | 
| 11 | フリーマン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 484(+14) | 2.4 | 
騎手変更 4番 山口竜一 54.0 → 石川駿介 54.0