| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サブリナラッシュ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 416(-2) | 1.7 | 
| 2 | 2 | スプリームブルー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 464(0) | 12.5 | 
| 3 | 3 | ブンブリョウドウ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(+4) | 21.0 | 
| 4 | 4 | グラッドクライ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 村上正和 | 436(+2) | 4.8 | 
| 5 | 5 | ドラゴングランド | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 464(0) | 13.6 | 
| 6 | 6 | ハテンコウ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 480(0) | 7.5 | 
| 7 | 7 | スズカウインダー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 440(-2) | 5.0 | 
騎手変更 4番 山口竜一 54.0 → 櫻井拓章 54.0