| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フサイチボーイ | 牡3 | 56.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 450(+2) | 28.8 | 
| 2 | 2 | ヴェークレール | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 千葉津代士 | 452(+6) | 1.9 | 
| 3 | 3 | ハナノニオイ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 436(0) | 2.4 | 
| 4 | 4 | メルモ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 402(+2) | 30.5 | 
| 5 | 5 | エフテニホンカイ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 伊藤隆志 | 430(0) | 17.3 | 
| 6 | 6 | サラセルバ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 552(0) | 11.2 | 
| 7 | シルバーティップス | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 原孝明 | 456(-4) | 10.4 | |
| 7 | 8 | カフェレディ | 牝3 | ▲51.0 | 下村瑠衣 | 大崎順司 | 438(-2) | 48.6 | 
| 9 | フォーリッジ | 牝9 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤靖則 | 424(+10) | 48.6 | |
| 8 | 10 | タイセイキララ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 422(0) | 44.4 | 
| 11 | サンライズ | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 446(+6) | 44.4 | 
騎手変更 9番 笹木美典 54.0 → 馬渕繁治 54.0