| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デベロッパー | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 446(-4) | 70.2 | 
| 2 | 2 | ソフィア | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 430(+4) | 63.8 | 
| 3 | 3 | ヨシノユリア | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 434(+2) | 18.7 | 
| 4 | 4 | クリスタルラヴ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 436(+4) | 233.8 | 
| 5 | 5 | アマルフィ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 424(+2) | 9.6 | 
| 6 | ブリランテファレル | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 458(+10) | 140.3 | |
| 6 | 7 | ラストミッション | 牡2 | 55.0 | 吉田稔 | 堂山芳則 | 486(+2) | 3.6 | 
| 8 | ヴィグラスサウンド | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 438(+8) | 5.1 | |
| 7 | 9 | ミラクルソング | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 428(-4) | 26.7 | 
| 10 | タイムデヴィアス | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 420(+2) | 3.7 | |
| 8 | 11 | キタノダイフク | 牡2 | 55.0 | 石川駿介 | 原孝明 | 502(+2) | 3.8 | 
| 12 | エムオースイフト | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 456(-2) | 10.3 | 
騎手変更 11番 坂下秀樹 55.0 → 石川駿介 55.0