| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディーソルジャー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 436(+6) | 3.3 | 
| 2 | 2 | グンジョウ | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 432(+2) | 6.3 | 
| 3 | 3 | ビーミーショー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 堂山芳則 | 476(0) | 7.6 | 
| 4 | 4 | ユカナ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 482(-4) | 17.4 | 
| 5 | 5 | リッシンイロハ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 444(+6) | 38.2 | 
| 6 | 6 | レコパン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 450(+14) | 9.7 | 
| 7 | 7 | リョウマグリン | 牡2 | 55.0 | 吉田稔 | 恵多谷豊 | 450(+2) | 1.8 | 
    競走中止 5番 リッシンイロハ