枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドウォッチ | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 458(+8) | 9.2 |
2 | 2 | ライクキャロット | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 438(0) | 1.8 |
3 | 3 | レディゾロ | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 458(0) | 12.1 |
4 | 除外 | バンキーナ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
5 | 5 | オリファン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 454(-12) | 5.6 |
6 | 6 | ファイターズ | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 454(+8) | 26.3 |
7 | 7 | セイユウチェイサー | 牡3 | 56.0 | 吉田稔 | 原孝明 | 476(+4) | 3.3 |
8 | 8 | ヴェンデッタ | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 446(+4) | 14.8 |
競走除外 4番 バンキーナ