| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイラ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 450(-) | 5.8 | 
| 2 | 2 | プラススキーラブ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 438(-) | 12.4 | 
| 3 | 3 | トモノプリンセス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 388(-) | 34.2 | 
| 4 | 4 | マザーズラヴ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 伊藤隆志 | 460(-) | 22.8 | 
| 5 | 5 | キンノワンダー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 470(-) | 14.0 | 
| 6 | 6 | スズラン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 468(-) | 16.7 | 
| 7 | 取消 | ブルードラゴン | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 岡島玉一 | ||
| 8 | 8 | ゴールドキャヴィア | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 496(-) | 1.6 | 
| 9 | シラクサ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 466(-) | 4.2 | 
    出走取消 7番 ブルードラゴン