枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フクタロウ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 430(+4) | 14.8 |
2 | 2 | オカノビジン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 430(+2) | 1.7 |
3 | 取消 | シセイカイカ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | ||
4 | 4 | シリアス | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 426(+2) | 5.7 |
5 | 取消 | ミオドリームサヤカ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | ||
6 | 6 | モルフェフォレスト | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 432(0) | 11.4 |
7 | 7 | サンミケーレ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 434(+6) | 3.2 |
8 | 8 | ナリショーユウカ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 454(-8) | 15.8 |
9 | レディチェイス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 422(-12) | 22.3 |
出走取消 3番 シセイカイカ
出走取消 5番 ミオドリームサヤカ