| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャニオンピクシー | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 石本孝博 | 438(+2) | 291.0 | 
| 2 | 2 | ナモンミライ | セ4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 千葉津代士 | 456(+2) | 14.3 | 
| 3 | 3 | カラータイマー | 牡3 | 56.0 | [愛]吉田稔 | 林和弘 | 486(+14) | 1.4 | 
| 4 | 4 | トキノナイス | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 田部和則 | 416(+2) | 145.5 | 
| 5 | 5 | ノイエジール | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 桧森邦夫 | 458(-2) | 5.9 | 
| 6 | ノースポール | 牝5 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 448(+6) | 32.0 | |
| 6 | 7 | アデスガタ | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 石本孝博 | 440(+4) | 163.7 | 
| 8 | エンジェルシェア | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 476(+8) | 16.6 | |
| 7 | 9 | マスクライン | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 岡島玉一 | 508(-2) | 35.0 | 
| 10 | アヅマアンビシャス | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 安田武広 | 468(+2) | 158.8 | |
| 8 | 11 | コナンインプレス | 牡5 | 56.0 | 小林靖幸 | 高橋司 | 456(+2) | 476.2 | 
| 12 | ボムガール | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 446(-2) | 4.4 | 
騎手変更 5番 沼澤英知 54.0 → 佐々木国明 54.0