枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バトルシズカ | 牝7 | 54.0 | 小国博行 | 大崎順司 | 450(+4) | 88.6 |
2 | 取消 | モナンジュ | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | ||
3 | 3 | アグネスアモーレ | セ6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 500(+2) | 35.2 |
4 | 4 | フレッシュパワー | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 千葉津代士 | 444(0) | 75.6 |
5 | 5 | サクラエスパーダ | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 480(-2) | 7.5 |
6 | コスモチャートイン | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 502(+6) | 2.7 | |
6 | 7 | エイダイコンビ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 478(+10) | 8.0 |
8 | ティアップダイヤ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 470(0) | 69.5 | |
7 | 9 | スター | 牡4 | 56.0 | 秋田大助 | 岡島玉一 | 572(+20) | 5.3 |
10 | シンボリドンナー | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 470(0) | 2.8 | |
8 | 11 | ベリベリマッチ | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 佐藤英明 | 422(+2) | 107.1 |
12 | ネイチャーナターレ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 424(+2) | 11.2 |
出走取消 2番 モナンジュ