枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アースエンブレム | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 442(+8) | 11.0 |
2 | 2 | ハッピーリボン | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 430(+6) | 4.3 |
3 | 3 | レゼルバ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桑原義光 | 470(+4) | 12.7 |
4 | 4 | ナンブマル | 牡5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 岡島玉一 | 540(0) | 112.4 |
5 | 5 | シルキーブリス | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 小野望 | 456(+4) | 12.4 |
6 | 6 | ゴールドユソネット | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 446(+8) | 1.5 |
7 | 7 | ミスマンボ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 446(-6) | 59.5 |
8 | 8 | アップルポテト | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 桧森邦夫 | 434(+2) | 6.7 |
騎手変更 8番 [笠]尾島徹 54.0 → 石川駿介 54.0