| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コアンドル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 430(-2) | 4.1 | 
| 2 | 2 | エクランナクレ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 436(-2) | 4.9 | 
| 3 | 3 | キボウノツバサ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 526(+2) | 7.6 | 
| 4 | 4 | スペースオペラ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 394(-8) | 20.6 | 
| 5 | 取消 | アゾ | セ2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | ||
| 6 | ベタキチ | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 村上正和 | 458(-2) | 152.6 | |
| 6 | 7 | スパイア | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 526(0) | 3.0 | 
| 8 | シャインビューティ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 426(+18) | 123.2 | |
| 7 | 9 | ソフィア | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 432(+2) | 114.4 | 
| 10 | コスモランチャー | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 齊藤正弘 | 448(+2) | 5.1 | |
| 8 | 11 | スズラン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 446(-22) | 11.1 | 
| 12 | フジノパール | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 466(-6) | 14.7 | 
    出走取消 5番 アゾ