枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エリオット | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 478(0) | 18.5 |
2 | 2 | イタリアーナ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 大崎順司 | 414(0) | 77.7 |
3 | 3 | ユノラングラー | 牡2 | 55.0 | 石川駿介 | 米川昇 | 484(-4) | 21.2 |
4 | 4 | モエレプリンス | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 堂山芳則 | 466(+2) | 62.0 |
5 | 5 | トーキョウユキ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 460(+4) | 3.3 |
6 | 6 | アリス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 410(-10) | 70.8 |
7 | アートオブアース | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 450(+2) | 4.1 | |
7 | 8 | ブリランテファレル | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 460(+2) | 58.3 |
9 | スムースクリミナル | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 434(+6) | 5.2 | |
8 | 取消 | ピースオブタイガー | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
11 | チェレンコフ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 446(0) | 2.3 |
出走取消 10番 ピースオブタイガー