| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランニングハイ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 440(-16) | 1.6 | 
| 2 | 2 | タイセイアンジュ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 416(-4) | 74.0 | 
| 3 | 3 | ホワイトジョーカー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 504(+8) | 12.7 | 
| 4 | 4 | ボルツァノ | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 原孝明 | 420(+12) | 3.6 | 
| 5 | 5 | ミラベル | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 桑原義光 | 428(-8) | 10.0 | 
| 6 | 6 | ダイメイロード | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 456(+4) | 60.2 | 
| 7 | 7 | アイラブライデン | 牝7 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 470(-10) | 27.6 | 
| 8 | 8 | ウッディー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 434(+4) | 5.6 | 
騎手変更 5番 五十嵐冬樹 54.0 → 桑村真明 54.0