枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホシノセレブ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 418(+8) | 32.2 |
2 | 取消 | ヤマノブルー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | ||
3 | 3 | エムオースイフト | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 452(-4) | 2.9 |
4 | 4 | ピースヴィクトリア | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 桑原義光 | 390(+6) | 11.4 |
5 | 5 | ドクトルローレン | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 436(0) | 217.8 |
6 | 6 | ルーチェ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 446(-4) | 1.9 |
7 | ナリショーユウカ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 456(+2) | 205.7 | |
7 | 8 | フクタロウ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 430(0) | 5.6 |
9 | ゴールデンウルフ | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 416(-4) | 37.1 | |
8 | 10 | ドリームスイセイ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 458(+2) | 11.8 |
11 | モルフェフォレスト | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 438(+6) | 21.6 |
騎手変更 9番 五十嵐冬樹 55.0 → 小林靖幸 55.0
出走取消 2番 ヤマノブルー