| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アスニカケルハシ | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 458(-4) | 1.8 | 
| 2 | 2 | キッズワンカップ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(+4) | 49.3 | 
| 3 | 3 | ロイヤルメイプル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 428(+6) | 36.5 | 
| 4 | 4 | カンタベリームーン | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 千葉津代士 | 428(-6) | 21.4 | 
| 5 | 5 | アニーザスナイパー | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 450(+4) | 176.4 | 
| 6 | キボウノツバサ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 522(-4) | 2.9 | |
| 6 | 7 | トモノオウジ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 伊藤隆志 | 456(+32) | 57.2 | 
| 8 | キタノダイフク | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 498(+2) | 9.7 | |
| 7 | 9 | カミヒトエ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 566(-6) | 12.7 | 
| 10 | アースコード | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 410(+2) | 52.9 | |
| 8 | 11 | タイホクオークス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 422(-6) | 325.6 | 
| 12 | イツデモイツマデモ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 416(-2) | 8.8 | 
騎手変更 4番 五十嵐冬樹 54.0 → 石川駿介 54.0