枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイディンワルツ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 524(0) | 1.7 |
2 | 2 | エースハート | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 464(-2) | 7.0 |
3 | 3 | ミスマンボ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 448(+2) | 186.2 |
4 | 4 | コナンインプレス | 牡5 | 56.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 460(+2) | 139.7 |
5 | 5 | ハッピーエンジェル | 牝5 | 54.0 | 小国博行 | 大崎順司 | 446(-4) | 135.4 |
6 | 6 | アンペラトリス | 牝4 | 54.0 | 石川駿介 | 桑原義光 | 484(0) | 3.1 |
7 | ニジ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 446(-4) | 5.1 | |
7 | 8 | アキヨシワールド | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 454(+2) | 131.5 |
9 | エメチャン | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 安田武広 | 434(-6) | 93.1 | |
8 | 10 | エムオーソブリン | 牡5 | ▲53.0 | 下村瑠衣 | 大崎順司 | 472(-2) | 74.5 |
11 | タカラバクシンオー | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 432(-4) | 91.2 |
騎手変更 6番 五十嵐冬樹 54.0 → 石川駿介 54.0