| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴァント | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 468(-4) | 7.2 | 
| 2 | 2 | ソフィア | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 432(0) | 180.9 | 
| 3 | 3 | ウィッシュウイン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 420(+2) | 3.9 | 
| 4 | 4 | トチノスバル | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 494(+6) | 59.2 | 
| 5 | 5 | バンローズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 454(-2) | 2.7 | 
| 6 | アンリヴィエール | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 420(+2) | 232.6 | |
| 6 | 7 | モルフェキャンディ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | 414(-2) | 31.1 | 
| 8 | ニュースウォッチ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 山中静治 | 408(-6) | 155.1 | |
| 7 | 取消 | クリスタルラヴ | 牝2 | ▲51.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | ||
| 10 | グランエンペラー | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 田中淳司 | 472(+6) | 5.8 | |
| 8 | 11 | サンダーボーイ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 414(-2) | 43.5 | 
| 12 | アゾ | セ2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 510(0) | 3.2 | 
    騎手変更 7番 五十嵐冬樹  54.0 → 黒澤愛斗  54.0
    出走取消 9番 クリスタルラヴ