| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニコマル | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 田部和則 | 452(-8) | 287.1 | 
| 2 | 2 | チャモリータ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐久間雅貴 | 418(-4) | 8.0 | 
| 3 | 3 | イシンデンシン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 446(+2) | 25.7 | 
| 4 | 4 | ミサトザール | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 伊藤隆志 | 424(0) | 159.5 | 
| 5 | 5 | オンワードメーア | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 北川數男 | 436(-4) | 11.9 | 
| 6 | 6 | アッチャン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 438(-6) | 9.5 | 
| 7 | フクノハルカゼ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 410(+10) | 56.3 | |
| 7 | 8 | ワンモアストライク | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 484(+2) | 1.4 | 
| 9 | マライアレジーナ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 446(-2) | 7.0 | |
| 8 | 10 | オーゴンアリーナ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 440(-6) | 31.6 | 
| 11 | タイホクフラワー | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 434(0) | 16.6 | 
騎手変更 3番 五十嵐冬樹 54.0 → 櫻井拓章 54.0