枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チコネー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 村上正和 | 482(-2) | 98.5 |
2 | 2 | ラッシュウインド | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 原孝明 | 454(0) | 94.1 |
3 | 3 | バンダ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 490(+2) | 9.2 |
4 | 4 | エンジェルシェア | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 476(0) | 53.5 |
5 | 5 | アッレグレット | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 444(+2) | 143.3 |
6 | キングテースト | 牝7 | 54.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 472(-6) | 34.3 | |
6 | 7 | エクセレントレイ | 牝6 | 54.0 | 小嶋久輝 | 村上正和 | 432(-4) | 217.4 |
8 | カラータイマー | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 480(-6) | 1.2 | |
7 | 9 | ゴールデンダーツ | 牡5 | 56.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 496(+6) | 175.1 |
10 | バルヴィッテス | 牡4 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 506(+4) | 6.7 | |
8 | 11 | オンワードリーベ | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 480(+4) | 12.4 |
12 | サクラアンジェロ | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 510(-4) | 15.0 |
騎手変更 5番 五十嵐冬樹 54.0 → 桑村真明 54.0