枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラスティーネイル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 石本孝博 | 382(-10) | 27.2 |
2 | 2 | ワールドパンダ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 476(+4) | 6.9 |
3 | 3 | スリリングオージャ | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 470(+4) | 6.8 |
4 | 4 | サントキセキ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 堂山芳則 | 514(-8) | 4.1 |
5 | 5 | キンノワンダー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 472(-4) | 17.2 |
6 | 6 | ブルズアイ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 456(-6) | 2.5 |
7 | 取消 | ハロータイクーン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 伊藤隆志 | ||
8 | リコンストラクト | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 392(+4) | 18.4 | |
8 | 9 | ジャスティン | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 440(0) | 118.4 |
10 | ナットビックボス | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 田部和則 | 500(-8) | 4.2 |
出走取消 7番 ハロータイクーン