枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンチェゴヤ | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 506(+6) | 18.2 |
2 | 2 | ホッカイキコチャン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 434(-4) | 8.5 |
3 | 3 | ハナニナレ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 438(+2) | 2.5 |
4 | 4 | バーントアンバー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 大崎順司 | 444(+12) | 18.8 |
5 | 5 | キタサンターボ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 450(+4) | 3.8 |
6 | ストロングシャトル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 小野望 | 426(+8) | 10.8 | |
6 | 7 | マザーズラヴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 460(+4) | 9.1 |
取消 | ラブミーアフター | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | |||
7 | 9 | ディープパッション | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 462(-2) | 8.7 |
10 | ランマル | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 山田和久 | 444(0) | 31.5 | |
8 | 11 | アリス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 404(-6) | 18.2 |
12 | アカシア | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 460(+2) | 22.0 |
出走取消 8番 ラブミーアフター