枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギンゲイ | 牡6 | 56.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 508(+12) | 4.8 |
2 | 2 | サンキストダンサー | 牝5 | 52.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 502(0) | 83.3 |
3 | 3 | マキノルーチェ | 牝4 | 52.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 456(+4) | 7.8 |
4 | 4 | プリティゴールド | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 486(-8) | 1.7 |
5 | 取消 | オノユウ | 牝4 | 52.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | ||
6 | 6 | トモノリンカーン | 牡7 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 466(+2) | 90.8 |
7 | 7 | アンペア | 牝5 | 53.0 | 井上俊彦 | 角川秀樹 | 508(+4) | 2.7 |
8 | 8 | ゴッドセンド | 牡9 | 55.0 | 小林靖幸 | 桑原義光 | 492(-6) | 56.7 |
出走取消 5番 オノユウ