| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カフェレディ | 牝3 | ▲51.0 | 下村瑠衣 | 大崎順司 | 434(-6) | 67.2 | 
| 2 | 2 | ラブスターチス | 牝8 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 408(+2) | 76.8 | 
| 3 | 3 | アレキサンドライト | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 佐久間雅貴 | 468(+4) | 26.9 | 
| 4 | 4 | エリザベスカーラー | 牝7 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 466(0) | 358.2 | 
| 5 | 取消 | キャッスルルナ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | ||
| 6 | 6 | イケノシルバー | 牝9 | 54.0 | 亀井洋司 | 伊藤靖則 | 414(-4) | 82.7 | 
| 7 | 7 | メタボパワー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 474(-2) | 3.8 | 
| 8 | 8 | ピエールピアス | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 468(-6) | 1.6 | 
| 9 | パシコサッシュ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 394(-4) | 2.8 | 
    出走取消 5番 キャッスルルナ