枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランデスバル | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 474(+2) | 4.8 |
2 | 2 | ビコーディアナ | 牝3 | 52.0 | 小林靖幸 | 伊藤隆志 | 424(0) | 132.6 |
3 | 3 | グラドゥス | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 444(+4) | 68.7 |
4 | 取消 | クラヤマトオー | 牡3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | ||
5 | 5 | トーホウドロン | 牡6 | 56.0 | 櫻井拓章 | 高橋司 | 530(+6) | 160.2 |
6 | タッチオブマスター | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 田部和則 | 514(+4) | 27.7 | |
6 | 7 | ウエスタンエルザ | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 470(0) | 15.7 |
8 | メイキングドリーム | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 460(+2) | 80.1 | |
7 | 9 | シセイギンガ | 牡5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 458(-4) | 3.8 |
10 | マサノエクスプレス | 牡3 | 54.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 448(0) | 5.1 | |
8 | 11 | レインボーデイズ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 418(0) | 2.4 |
12 | サラマナエイジュン | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 原孝明 | 536(0) | 9.5 |
出走取消 4番 クラヤマトオー