| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップスタイリスト | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 460(-2) | 53.1 | 
| 2 | 取消 | マイネフレア | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | ||
| 3 | 3 | ハピネスハンター | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 494(-4) | 2.3 | 
| 4 | 4 | コンメイ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 468(-2) | 16.8 | 
| 5 | 5 | ツキヒカル | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 476(+4) | 15.2 | 
| 6 | 6 | ロクイチケンザン | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 484(-8) | 2.7 | 
| 7 | 7 | ケイエムサウザー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 496(+8) | 12.5 | 
| 8 | マサノハイタッチ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 472(-6) | 4.8 | |
| 8 | 9 | キャリコローズ | 牝5 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 486(0) | 57.1 | 
| 10 | ポーラシークエンス | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 476(-6) | 11.8 | 
    出走取消 2番 マイネフレア