枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チェリーセブン | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 安田武広 | 492(+4) | 51.8 |
2 | 2 | スリーヒーロー | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 484(0) | 73.7 |
3 | 3 | ヒマワリムスメ | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 512(+4) | 100.8 |
4 | 4 | ハーバーネイチャー | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 422(+2) | 5.8 |
5 | 5 | プルーフオブライフ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(+8) | 11.7 |
6 | ニットウマオ | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 原孝明 | 424(+2) | 38.3 | |
6 | 7 | アイシンカクラ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 468(+2) | 5.3 |
8 | ブラボーソニック | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 北川數男 | 468(0) | 1.9 | |
7 | 取消 | ケイアイポセイドン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
10 | ピエールバンカー | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 米川昇 | 442(+2) | 9.8 | |
8 | 11 | ヴェンデッタ | 牡4 | ▲53.0 | 下村瑠衣 | 谷口常信 | 446(0) | 35.5 |
12 | ミサトタイム | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 伊藤隆志 | 438(0) | 6.2 |
出走取消 9番 ケイアイポセイドン