枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カルメンヒカリ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 440(-) | 31.2 |
2 | 2 | ケンガミネ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 430(-) | 4.7 |
3 | 3 | ウインターマジック | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 404(-) | 11.5 |
4 | 4 | クワイトファイン | 牡2 | 54.0 | 宮平鷹志 | 北川數男 | 408(-) | 70.3 |
5 | 5 | ビューティゴルド | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 432(-) | 4.2 |
6 | 6 | アコンカグア | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 384(-) | 16.9 |
7 | 7 | サハリ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 446(-) | 1.5 |
8 | 取消 | ベイビーラヴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 齊藤正弘 |
騎手変更 5番 桑村真明 54.0 → 岩橋勇二 54.0
出走取消 8番 ベイビーラヴ