枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユウジロウダンディ | 牡5 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 482(-4) | 29.3 |
2 | 取消 | アバーブゴッド | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 國信滿 | ||
3 | 3 | ヒマワリムスメ | 牝7 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 494(-2) | 102.3 |
4 | 4 | ティアップシャリー | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 414(-10) | 5.7 |
5 | 5 | ピエールピアス | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 464(-8) | 4.4 |
6 | 6 | ローレルデパール | 牡5 | ▲53.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 454(-2) | 2.5 |
7 | 7 | ヴェンデッタ | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 454(+9) | 27.9 |
8 | 8 | ゴールデンパンサー | 牡5 | 56.0 | 山口竜一 | 村上正和 | 468(-2) | 3.4 |
9 | モルフェスカイ | 牡5 | 56.0 | 小林靖幸 | 千葉津代士 | 468(-2) | 6.4 |
出走取消 2番 アバーブゴッド