| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トモノプリンセス | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 大崎順司 | 392(-4) | 140.1 | 
| 2 | 2 | タシロベッピン | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 392(+10) | 108.9 | 
| 3 | 3 | デルマヤガミ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 山田和久 | 384(-) | 42.7 | 
| 4 | 4 | モルフェキャンディ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 千葉津代士 | 404(0) | 4.2 | 
| 5 | 5 | サーフミュージック | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 454(+4) | 2.1 | 
| 6 | 6 | フェイブル | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 452(0) | 21.8 | 
| 7 | アマルフィ | 牡3 | ▲53.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 444(+8) | 2.8 | |
| 7 | 8 | リトルヘイロー | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 谷口常信 | 428(+4) | 39.3 | 
| 除外 | キンノワンダー | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 佐久間雅貴 | |||
| 8 | 10 | アールキッス | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 454(+26) | 7.4 | 
| 11 | ラブメデューサ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 小野望 | 442(0) | 89.1 | 
    競走除外 9番 キンノワンダー