枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファルコンクロウ | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 456(+4) | 78.3 |
2 | 2 | [J]スリーセシール | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | [J]武宏平 | 418(+6) | 46.3 |
3 | 3 | [J]サードシアター | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | [J]鈴木伸尋 | 454(-8) | 2.2 |
4 | 4 | ビービールヴァン | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 小野望 | 432(-2) | 21.5 |
5 | 5 | [J]フミノメルキオール | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | [J]目野哲也 | 486(+4) | 1.6 |
6 | 6 | アメジストパワー | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 474(-2) | 20.4 |
7 | 7 | [J]オリエンタルボーイ | 牡3 | 56.0 | [J]柴山雄一 | [J]中野栄治 | 436(-2) | 11.5 |
8 | 8 | ラストミッション | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 492(+4) | 35.1 |
騎手変更 6番 黒澤愛斗 54.0 → 岩橋勇二 54.0