枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アウターバンクス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 486(-) | 2.2 |
2 | 2 | キモンストリート | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 472(-) | 3.3 |
3 | 3 | サウスボレロ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 430(-) | 53.0 |
4 | 4 | ローズプラネット | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 428(-) | 12.7 |
5 | 5 | シラホシ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 446(-) | 26.8 |
6 | 6 | ショウ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 山中静治 | 458(-) | 5.3 |
7 | 取消 | フクガキマスヨウニ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | ||
8 | サプライズダイヤ | 牝2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 國信滿 | 416(-) | 34.4 | |
8 | 9 | コエドチャン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 村上正和 | 430(-) | 7.8 |
10 | アオゲバトウトシ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 齊藤正弘 | 440(-) | 9.9 |
出走取消 7番 フクガキマスヨウニ