枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワクテカ | セ2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 434(-2) | 9.7 |
2 | 2 | クンツァイト | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 462(-4) | 2.1 |
3 | 3 | ナイスワーク | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田中正二 | 460(+2) | 4.9 |
4 | 4 | ライプメイン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 428(-2) | 33.5 |
5 | 5 | リストレット | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 482(+10) | 32.5 |
6 | 取消 | クロスストーリー | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | ||
7 | 7 | エイダイサンボーイ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 426(-4) | 3.0 |
8 | 8 | テンショウアイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 470(+26) | 8.3 |
9 | ブラックタイガー | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 446(-4) | 28.7 |
出走取消 6番 クロスストーリー