枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラムボン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 464(-4) | 35.3 |
2 | 2 | アンティクルーム | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 448(+8) | 6.3 |
3 | 3 | ゴールドベア | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 400(-2) | 3.1 |
4 | 4 | キタカゼライジン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 452(+2) | 57.5 |
5 | 5 | メイフラワー | 牝2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 450(+8) | 5.6 |
6 | 6 | リュウノハヤブサ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 458(-4) | 2.1 |
7 | 取消 | ママワブンダバー | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | ||
8 | 8 | セカンドライフ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 小野望 | 430(-2) | 6.6 |
出走取消 7番 ママワブンダバー