枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリティーピュティ | 牝5 | 54.0 | 小国博行 | 安田武広 | 454(-2) | 4.4 |
2 | 取消 | バンブーレブルー | セ7 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 安田武広 | ||
3 | 3 | セイランダンス | 牝5 | 54.0 | 櫻井拓章 | 石本孝博 | 462(-4) | 37.1 |
4 | 除外 | バンブーリバプール | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | ||
5 | 5 | サクラサライ | 牝6 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 高橋司 | 460(-2) | 3.6 |
6 | 6 | ノイエジール | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 462(+6) | 54.0 |
7 | 7 | マハリク | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 464(-2) | 4.5 |
8 | 8 | ニットウプラリーネ | 牝7 | 54.0 | 宮平鷹志 | 原孝明 | 440(-4) | 17.1 |
9 | アグネスミラージュ | セ6 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 462(+2) | 2.0 |
出走取消 2番 バンブーレブルー
競走除外 4番 バンブーリバプール