| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイランダンス | 牝5 | 54.0 | 櫻井拓章 | 石本孝博 | 466(+2) | |
| 2 | 2 | サクラレグナム | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 510(+10) | |
| 3 | 3 | ノイエジール | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 458(-4) | |
| 4 | 4 | アグネスミラージュ | セ6 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 454(-8) | |
| 5 | 5 | エーシンフリゲート | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 444(-6) | |
| 6 | 6 | ニットウプラリーネ | 牝7 | 54.0 | 宮平鷹志 | 原孝明 | 444(+4) | |
| 7 | 7 | キョウノカガヤキ | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 450(0) | |
| 8 | サクラルーセント | セ5 | 56.0 | 亀井洋司 | 山中静治 | 470(-10) | ||
| 8 | 9 | バンブーリバプール | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 508(0) | |
| 10 | サクラテイオー | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桑原義光 | 476(+20) | 
    競走取止め 1番 セイランダンス
    競走取止め 2番 サクラレグナム
    競走取止め 3番 ノイエジール
    競走取止め 4番 アグネスミラージュ
    競走取止め 5番 エーシンフリゲート
    競走取止め 6番 ニットウプラリーネ
    競走取止め 7番 キョウノカガヤキ
    競走取止め 8番 サクラルーセント
    競走取止め 9番 バンブーリバプール
    競走取止め 10番 サクラテイオー