| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラベスクシーズ | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 堂山芳則 | 472(+4) | |
| 2 | 2 | ソリッドブレード | 牡7 | 56.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 510(-10) | |
| 3 | 3 | ビービーアーチャー | 牡5 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 460(-2) | |
| 4 | 4 | アンハートフェスト | 牡7 | 57.0 | 馬渕繁治 | 安田武広 | 492(-6) | |
| 5 | 5 | トモノリンカーン | 牡8 | 55.0 | 亀井洋司 | 大崎順司 | 464(-6) | |
| 6 | 6 | カネマサゴールド | セ5 | 57.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 498(-6) | |
| 7 | 7 | パフォーマンス | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 530(+40) | |
| 8 | ウィードパワー | 牡3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 500(+10) | ||
| 8 | 9 | セトウチサンダー | 牡6 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 478(-6) | |
| 10 | サクラオールイン | 牡9 | 55.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 482(+2) | 
    競走取止め 1番 アラベスクシーズ
    競走取止め 2番 ソリッドブレード
    競走取止め 3番 ビービーアーチャー
    競走取止め 4番 アンハートフェスト
    競走取止め 5番 トモノリンカーン
    競走取止め 6番 カネマサゴールド
    競走取止め 7番 パフォーマンス
    競走取止め 8番 ウィードパワー
    競走取止め 9番 セトウチサンダー
    競走取止め 10番 サクラオールイン