枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テルミークィーン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 420(+8) | 28.2 |
2 | 2 | マンインザミラー | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 486(-) | 63.8 |
3 | 3 | ゴーグルトウショウ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 414(-) | 8.0 |
4 | 4 | サクラジョワ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 米川伸也 | 434(0) | 61.1 |
5 | 5 | フェールボー | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 468(+10) | 11.2 |
6 | 6 | ショウナンアゼリア | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 428(-8) | 66.7 |
7 | 7 | ハートオブハート | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田部和則 | 396(+6) | 39.7 |
8 | ベルモントビジュ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 山中静治 | 450(-14) | 48.9 | |
8 | 9 | グッドラスベガス | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 460(+22) | 2.9 |
10 | ヤルーデンス | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 458(+30) | 1.6 |
騎手変更 4番 川島雅人 54.0 → 服部茂史 54.0