| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンシャンテ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 國信滿 | 472(-2) | 1.9 | 
| 2 | 2 | ベストイメージ | セ2 | 55.0 | 井上俊彦 | 米川伸也 | 440(+8) | 51.8 | 
| 3 | 3 | ダイリングローバル | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 502(-4) | 4.1 | 
| 4 | 4 | ヴォーンハオス | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 田部和則 | 470(0) | 3.7 | 
| 5 | 5 | スルターンコロナ | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 堂山芳則 | 428(+10) | 18.9 | 
| 6 | ミュージックフェス | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 414(-6) | 27.9 | |
| 6 | 7 | タフキッド | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 384(-8) | 22.3 | 
| 8 | スイートサクラ | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 谷口常信 | 458(+4) | 46.8 | |
| 7 | 9 | ロデオドライヴ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 408(-2) | 13.1 | 
| 10 | クールミニー | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 434(0) | 85.3 | |
| 8 | 取消 | クンツァイト | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
| 12 | ホクシンスイグン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 422(-2) | 46.8 | 
    騎手変更 5番 山口竜一  55.0 → 川島雅人  55.0
    騎手変更 12番 馬渕繁治  54.0 → 伊藤千尋  54.0
    出走取消 11番 クンツァイト