| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラピッドスタート | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 468(+2) | 6.3 | 
| 2 | 2 | ハピネスホープ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 448(0) | 63.7 | 
| 3 | 3 | ラブミージェームス | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(+2) | 4.0 | 
| 4 | 4 | レディスターダスト | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 432(-12) | 56.6 | 
| 5 | 5 | ムーンライトブロー | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 原孝明 | 468(0) | 81.1 | 
| 6 | 6 | アコンカグア | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 398(0) | 17.6 | 
| 7 | 7 | ネコダンス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 440(-2) | 2.1 | 
| 8 | モルフェリット | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 伊藤隆志 | 462(+6) | 26.3 | |
| 8 | 9 | セセラギ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 440(-4) | 3.6 | 
| 10 | サメノコキック | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 450(+6) | 31.9 | 
騎手変更 4番 馬渕繁治 54.0 → 井上俊彦 54.0