| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウサンブラスト | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 492(-10) | 4.1 |
| 2 | 2 | マハービスタ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 456(-12) | 2.2 |
| 3 | 3 | フルオート | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 岡島玉一 | 516(0) | 11.6 |
| 4 | 4 | プレシャスストーン | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 438(-2) | 13.6 |
| 5 | 5 | ブラストインパクト | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 434(0) | 9.4 |
| 6 | タイセイキララ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 426(0) | 244.5 | |
| 6 | 7 | アドホック | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 470(+2) | 88.9 |
| 除外 | ゴールデンフラワー | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 石本孝博 | 416(-10) | ||
| 7 | 9 | バンブーアーセナル | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 500(-4) | 29.7 |
| 10 | ビューティチェリー | 牝6 | 54.0 | 亀井洋司 | 大崎順司 | 432(+6) | 195.6 | |
| 8 | 11 | アルコスター | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 千葉津代士 | 428(0) | 88.9 |
| 12 | キタサンプライド | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 484(-6) | 3.3 |
競走除外 8番 ゴールデンフラワー